| Ö»¿´Ëû
2Â¥
RE:´óÁ¬Òµ¼¨×î¸ßµÄ¹ºÎïÖÐÐÄÊÇºÍÆ½¹ã³¡»¹ÊÇÂÞ˹¸£»òÆäËü£¿
ÏîÄ¿Ãû Ʊ·¿(Íò) ƽ¾ùƱ¼Û ³¡´Î ÈË´Î(Íò) ÒøÄ»Êý ×ùλÊý ÉÏ×ùÂÊ ³¡¾ùÈË´Î µ¥ÈÕµ¥×ùÊÕÒæ µ¥ÈÕµ¥ÌüÊÕÒæ ÌìÊý
´óÁ¬ÌìÐËÂÞ˹¸£¹ºÎïÖÐÐÄ 3,339.02 30 16299 109.74 10 1364 49% 67 67 9,148 365
´óÁ¬¿µÂºÍƽ¹ã³¡ 3,075.18 31 18468 97.84 11 2127 27% 52 40 7,659 365
´óÁ¬ÔÃÜö»ª¸®¹ã³¡ÔÍò´ï 2,735.67 38 16494 71.15 8 1688 20% 43 44 9,369 365
´óÁ¬¸ßÐÂÍò´ï¹ã³¡ 1,526.51 39 11360 38.92 12 2048 20% 34 33 5,679 224
´óÁ¬´ó¶¼»á¹ºÎïÖÐÐÄ£¨ÔÍÂàÍ壩 1,394.25 28 14532 49.04 9 1274 24% 33 30 4,244 365
´óÁ¬°²Ê¢¹ºÎï¹ã³¡ 1,372.9 27 10464 51.36 6 1300 23% 49 29 6,269 365
´óÁ¬´óÉÌÐÂÂêÌØ×ܵê 1,294.23 30 10183 42.65 6 800 31% 41 44 5,910 365
´óÁ¬Á¼ÔËËļ¾»ã 1,256.05 30 13411 41.73 9 1390 20% 31 25 3,824 365
´óÁ¬¸£¼ÑÐÂÌìµØ 1,212.39 28 11258 43.95 5 759 26% 39 44 6,643 365
´óÁ¬¼ÑÕ×Òµ¹ã³¡£¨Ìì½ò½Öº£²ýÃû³Ç£© 1,133.67 24 16126 46.69 9 1330 20% 28 23 3,451 365
´óÁ¬ÍòºÍ»ã¹ºÎï¹ã³¡ 978.18 28 12603 35.26 7 1063 18% 27 25 3,829 365
| Ö»¿´Ëû
3Â¥
RE:
Íò´ïµÄ¡£821047978@qq.com- ¸ÃÌûÓÚ 2014-5-20 15:15:00 ±»Ð޸Ĺý
---------------------------------------------------
Á¬Ëø¾Óªwww.ccfcc.net/business.html£»o2oģʽwww.ccfcc.net/odetail-19983.html£»Á¬Ëøwww.ccfcc.net,o2o,www.ccfcc.net/o2o.html ×öÁ¬Ëø¾ÍÒª¸´ÖÆ~