新财富公布500富人榜 王健林登榜首
2010-5-14 14:59:24
关键字:富豪榜
联商网消息:《新财富》杂志今日发布2010年“新财富500富人榜”,上榜富人财富总额为28756.5亿元,较2009年增长76.6%。万达集团王健林以401.1亿元位居首富。前100名中零售行业富豪进入榜单有20多人,首富为王健林,张近东排名第二,陈发树位列第三(500富人榜榜单之零售业见此)。
以下为联商网编辑整理的第1-100名榜单中的零售业富豪:
2010年名次 | 2009年名次 | 2010年财富(亿元) | 姓名 | 主要公司/公司总部 | 主要行业 | 性别 | 年龄 |
1 | 37 | 401.1 | 王健林 | 万达集团/辽宁大连 | 房地产 | 男 | 56 |
7 | 2 | 303.3 | 张近东 | 苏宁电器/江苏南京 | 家电零售 | 男 | 47 |
10 | 12 | 270 | 陈发树 | 新华都实业集团/福建福州 | 金矿开采与冶炼 | 男 | 49 |
11 | 6 | 265.8 | 许荣茂 | 世茂集团/上海 | 房地产 | 男 | 61 |
19 | - | 200 | 戴永革家族 | 人和商业/黑龙江哈尔滨 | 商业地产 | 男 | 42 |
19 | - | 200 | 黄光裕 | 鹏润集团/北京 | 家电连锁、房地产 | 男 | 41 |
23 | 3 | 198.3 | 周成建家族 | 美特斯邦威/上海 | 服装 | 男 | 45 |
24 | 38 | 194.1 | 王恒 | 金鹰国际集团/江苏南京 | 房地产、零售 | 男 | 62 |
28 | 64 | 172.7 | 丁世忠家族 | 安踏体育/福建泉州 | 纺织服装 | 男 | 39 |
29 | 9 | 170 | 郭广昌 | 复星集团/上海 | 医药、房地产、钢铁 | 男 | 43 |
30 | 65 | 160 | 刘志强/翟美卿 | 香江集团/广东广州 | 家具连锁、房地产 | 男/女 | 46/46 |
34 | 15 | 153 | 黄茂如/张静 | 茂业集团/广东深圳 | 商业零售、房地产 | 男/女 | 44/41 |
35 | 80 | 150.7 | 张桂平 | 苏宁环球集团/江苏南京 | 房地产 | 男 | 59 |
41 | 21 | 130 | 宗庆后 | 娃哈哈集团/浙江杭州 | 食品饮料 | 男 | 65 |
45 | 18 | 122.7 | 潘石屹/张欣 | SOHO中国/北京 | 房地产 | 男/女 | 48/45 |
54 | 71 | 110 | 沈国军 | 中国银泰/北京 | 房地产、零售 | 男 | 48 |
71 | - | 97.9 | 何金明家族 | 人人乐/广东深圳 | 零售 | 男 | 58 |
74 | 202 | 90 | 陈锦石 | 中南集团/江苏海门 | 房地产、建筑 | 男 | 48 |
79 | 39 | 88.2 | 陈金霞 | 九芝堂集团/湖南长沙 | 金融投资、医药 | 女 | 42 |
80 | 121 | 86.4 | 李宁家族 | 李宁体育用品公司/北京 | 纺织服装 | 男 | 47 |
87 | 156 | 80 | 马云 | 阿里巴巴/浙江杭州 | 电子商务 | 男 | 46 |
91 | 139 | 78.9 | 高德康 | 波司登/江苏常熟 | 纺织服装 | 男 | 58 |
好文章
赞
3
相关新闻
《2010胡润服装富豪榜》详细榜单 [2010-11-3 14:53:14]
2010年福布斯中国富豪榜之零售业 [2010-10-28 17:9:7]
2010福布斯富豪榜:零售业财富变动大 [2010-10-28 13:22:25]
福布斯中国富豪榜公布 宗庆后稳居首富 [2010-10-28 10:42:19]
苏宁团队财富占胡润零售富豪榜榜单20% [2010-10-26 9:40:59]
6位零售富豪新上榜胡润榜 马云值得注意 [2010-10-25 15:47:43]
评论共0条