★2004年全国商业连锁企业前30名经营情况统计表
来源:
联商网
2005-02-07 19:57
企 业 名 称 | 2004年销售额(万元) | 2004年店铺数(个) | 2004年上半年排名 | 2003年末排名 |
|||||||
总计 | 其中直营 | 去年同期 | 同比±% | 总数 | 直营 | 去年同期 | 同比±% | ||||
1 | 百联(集团)有限公司 | 6762714 | 4819269 | 5522250 | 22.5 | 5493 | 2480 | 4390 | 25.1 | 1 | 1 |
2 | 北京国美电器有限公司 | 2387886 | 2263801 | 1778630 | 34.3 | 227 | 218 | 139 | 63.3 | 2 | 3 |
3 | 大连大商集团有限公司 | 2308492 | 2308492 | 1818260 | 27.0 | 120 | 120 | 96 | 25.0 | 4 | 2 |
4 | 苏宁电器集团 | 2210764 | 1488565 | 1231272 | 79.6 | 193 | 84 | 148 | 30.4 | 3 | 7 |
5 | 家乐福(中国地区各企业) | 1624050 | 1624050 | 1343680 | 20.9 | 62 | 62 | 41 | 51.2 | 5 | 5 |
6 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 1600000 | 1600000 | 1360000 | 17.6 | 70 | 70 | 62 | 12.9 | 6 | 4 |
7 | 苏果超市有限公司 | 1388000 | 572800 | 958000 | 44.9 | 1345 | 384 | 1162 | 15.7 | 7 | 10 |
8 | 农工商超市(集团)有限公司 | 1370300 | 1370300 | 1238100 | 10.7 | 1232 | 1232 | 1207 | 2.1 | 8 | 6 |
9 | 北京物美投资集团有限公司 | 1327674 | 1327674 | 850451 | 56.1 | 609 | 378 | 518 | 17.6 | 12 | 12 |
10 | 三联商社 | 1325580 | 579713 | 1067560 | 24.2 | 254 | 32 | 202 | 25.7 | 10 | 8 |
11 | 上海永乐家用电器有限公司 | 1320000 | 1220000 | 876018 | 50.7 | 106 | 93 | 55 | 92.7 | 9 | 11 |
12 | 重庆商社(集团)有限公司 | 1311315 | 1311315 | 1111549 | 18.0 | 153 | 153 | 132 | 15.9 | 15 | 14 |
13 | 好又多管理咨询服务(上海)有限公司 | 1200000 | 510000 | 470054 | 155.3 | 88 | 27 | 27 | 225.9 | ||
14 | 中国百胜餐饮集团 | 1186879 | 718650 | 940609 | 26.2 | 1400 | 1342 | 1100 | 27.3 | ||
15 | 华润万家有限公司 | 1101444 | 891432 | 1032359 | 6.7 | 476 | 427 | 467 | 1.9 | 11 | 9 |
16 | 江苏五星电器有限公司 | 937890 | 799890 | 510688 | 83.7 | 120 | 60 | 96 | 25.0 | 13 | 21 |
17 | 新一佳超市有限公司 | 850041 | 841972 | 590020 | 44.1 | 58 | 57 | 46 | 26.1 | 19 | 15 |
18 | 武汉武商集团股份有限公司 | 785951 | 785951 | 703096 | 11.8 | 38 | 38 | 31 | 22.6 | 14 | 13 |
19 | 江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 764262 | 609462 | 571736 | 33.7 | 506 | 29 | 326 | 55.2 | 16 | 17 |
20 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 763542 | 763542 | 585219 | 30.5 | 43 | 43 | 33 | 30.3 | 17 | 16 |
21 | 易初莲花(中国)连锁超市有限公司 | 739405 | 739405 | 528505 | 39.9 | 41 | 41 | 22 | 86.4 | ||
22 | 家世界连锁商业集团有限公司 | 722539 | 703547 | 527204 | 37.1 | 69 | 61 | 49 | 40.8 | 18 | 19 |
23 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 636445 | 636445 | 562063 | 13.2 | 23 | 23 | 18 | 27.8 | 20 | 18 |
24 | 人人乐连锁商业(集团)有限公司 | 620013 | 620013 | 321360 | 92.9 | 32 | 32 | 15 | 113.3 | ||
25 | 武汉中百集团股份有限公司 | 608769 | 608769 | 452302 | 34.6 | 330 | 330 | 286 | 15.4 | 21 | 24 |
26 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 587067 | 587067 | 476111 | 23.3 | 15 | 15 | 11 | 36.4 | 24 | 23 |
27 | 北京京客隆超市连锁集团有限公司 | 523774 | 514367 | 464582 | 12.7 | 140 | 64 | 117 | 19.7 | 22 | 20 |
28 | 东方家园有限公司 | 523309 | 523309 | 338492 | 54.6 | 22 | 22 | 14 | 57.1 | 25 | |
29 | 利群集团股份有限公司 | 510502 | 477628 | 343429 | 48.6 | 512 | 20 | 318 | 61.0 | 29 | 27 |
30 | 武汉中商集团股份有限公司 | 457841 | 457841 | 366979 | 24.8 | 24 | 24 | 21 | 14.3 | 27 | |
合 计 | 38456448 | 32275269 | 28940578 | 32.9 | 13801 | 7961 | 11149 | 23.8 |
备注:
1.本表按企业销售规模排序,销售额中含非上市部分数据。
2.2004年重庆商社(集团)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司实现重组,故表中数据含重庆百货大楼股份有限公司。
3.好又多管理咨询服务(上海)有限公司2004年整改通过。
4.沃尔玛(中国)投资有限公司数据为初步统计数据。
发表评论
登录 | 注册